详情介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
ETCR7000A-大口径钳形漏电流表
一.简介
ETCR7000A大口径钳形漏电电流表是专为测量交流漏电流、电流、电压而精心设计制造的,采用CT技术及数字集成技术,大口径80mm×80mm,可钳96mm排线或扁钢地线、全自动、能同时测试1路漏电流和三路电压,同屏显示,一目了然,方便快捷。广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。
ETCR7000A大口径钳形漏电电流表其钳头铁芯选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断测量的高精度、高稳定性、高可靠性。仪表具有RS232接口,可存储200组数据,通过系统软件上传所存数据到电脑,实现在线实时监测与历史查询,动态显示,具有历史数据读取、保存、打印等功能。仪表还具有背光功能、数据保持功能,是电工安全检测的*工具。
二.技术规格
功 能 | 交流漏电流、电流、三相交流电压测试 |
电 源 | 6V DC(LR6×4节碱性干电池,连续使用12小时) |
测试方式 | 钳形CT,积分方式 |
钳口尺寸 | 80mm×80mm(可钳φ80mm导线,或96mm×4mm扁钢地线) |
电流量限 | 0.00mA~2000A |
电流分辨力 | 0.01mA |
电压量限 | 0.00V~600V |
电压分辨力 | 0.01v |
测量精度 (23℃±3℃,70%RH以下,导线处于钳口中心位置) | 0.00mA~300A: ±1.5%±3dgt |
300A~1200A: ±2%±3dgt | |
1200A~2000A: ±3%±3dgt | |
0.00V~600V ±1.5%±3dgt | |
导线位置 | 被测试导线处于钳口的中心位置 |
数据存储 | 200组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
RS232接口 | 有RS232接口,实现所存数据上传电脑,便于分析数据 |
通 讯 线 | RS232通讯线,长1.8米 |
频 率 | 50Hz、60Hz自动识别 |
换 档 | 全自动切换 |
采样速率 | 约2次/秒 |
线路电压 | AC 600V以下线路测试 |
显示模式 | LCD:128dots×64dots;显示域:43mm×29mm |
仪表尺寸 | 长275mm×宽145mm×厚40mm |
背 光 灯 | 有,LIGHT键控制 |
数据保持 | 数据保持功能:“HOLD”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 | 当电池电压降到约5.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
仪表质量 | 仪表:1000g(含电池及附件) |
工作电流 | 背光灯开启50mA;背光灯关闭25mA |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘强度 | AC 2kV/rms(铁心与外壳之间) |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
随机附件 | 钳表:1件;测试线:4条(红3、黑1);RS232数据线:1条;软件光盘:1件;电池(LR6):4节;仪表箱:1件 |
三.现场应用
留言询价
- 上一篇:SRLF-80超低频高压发生器
- 下一篇:L6300超低频高压发生器